
Vetlanda
Antal säsonger i Elitserien: 11
Antal matcher: 286
Bästa placering i grundserien: 5:a (2008/09 och 2015/16)
Antal slutspel: 5. Kvartsfinal som längst
Antal finaler: 0
Antal SM-guld: 0
Poängligan 2007-2018
| Plac | Spelare | Säs | Mål | Pass | Pg |
| 1 | Johan Löfstedt | 142 | 198 | 340 | |
| 2 | Joakim Andersson | 233 | 68 | 301 | |
| 3 | Pontus Blomberg | 17 | 123 | 140 | |
| 4 | Björn Einarsson | 94 | 31 | 125 | |
| 5 | Andreas Lysell | 88 | 24 | 112 | |
| 6 | Christoffer Edlund | 79 | 19 | 98 | |
| 7 | Patrik Thulin (Gustafsson) | 60 | 34 | 94 | |
| 8 | Daniel Johansson | 62 | 27 | 89 | |
| 9 | Jesper Jonsson | 37 | 44 | 81 | |
| 10 | Per Einarsson | 40 | 31 | 71 | |
| 11 | Patrik Johansson | 52 | 12 | 64 | |
| 12 | Anatolij Suzdalev | 28 | 30 | 58 | |
| 13 | Tomas Knutson | 43 | 11 | 54 | |
| 14 | Fredrik Rinaldo | 16 | 36 | 52 | |
| 15 | Pontus Vilen | 13 | 26 | 39 | |
| 16 | Daren Richardson | 19 | 14 | 36 | |
| 17 | Erik Ivarsson | 7 | 29 | 36 | |
| 18 | Martin Landström | 12 | 20 | 32 | |
| 19 | Tobias Nyberg | 8 | 22 | 30 | |
| 20 | Philip Lennartsson | 21 | 5 | 26 | |
| Christian Mickelsson | 23 | 2 | 25 | ||
| Jesper Hvornum | 19 | 4 | 23 | ||
| Tomi Hauska | 9 | 12 | 21 | ||
| Ulf Einarsson | 5 | 16 | 21 | ||
| Tim Persson | 15 | 4 | 19 | ||
| Rolf Hedberg | 14 | 5 | 19 | ||
| Stefan Nordén | 11 | 8 | 19 | ||
| Robin Folkesson | 5 | 13 | 18 | ||
| Denis Riabtjevksi | 9 | 7 | 16 | ||
| Niklas Gälman | 3 | 13 | 16 | ||
| Marcus Bergwall | 10 | 5 | 15 | ||
| William Sjöberg | 12 | 2 | 14 | ||
| Andrei Morokov | 11 | 3 | 14 | ||
| Patrik Styrbjörn | 3 | 11 | 14 | ||
| Håkan Adolfsson | 8 | 3 | 11 | ||
| Tuomas Mokko | 6 | 4 | 10 | ||
| Marcus Sixtensson-Ottosson | 8 | 1 | 9 | ||
| Philip Lindqvist | 7 | 2 | 9 | ||
| Mikael Nilsson | 7 | 0 | 7 | ||
| Filip Bringe | 5 | 1 | 6 | ||
| Konstantin Akhlestin | 5 | 1 | 6 | ||
| Philip Bringe | 5 | 1 | 6 | ||
| Magnus Karlsson | 4 | 1 | 5 | ||
| Jonas Persson | 0 | 5 | 5 | ||
| Viktor Thörner | 0 | 4 | 4 | ||
| självmål | 3 | 3 | |||
| Adam Rudell | 2 | 1 | 3 | ||
| David Borvall (MV) | 0 | 3 | 3 | ||
| Simon Hagström | 1 | 1 | 2 | ||
| Simon Lundström | 0 | 2 | 2 | ||
| Jonatan Svensson | 1 | 0 | 1 | ||
| Lucas Blom | 1 | 0 | 1 | ||
| Christian Boman | 0 | 1 | 1 | ||
| Christoffer Sandell | 0 | 1 | 1 | ||
| Henrik Esserius | 0 | 1 | 1 | ||
| Sebastian Ytterell | 0 | 1 | 1 | ||
| Albin Renholm | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander Heinhagen (J) | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Sannikov | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Boman (RMV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Karlsson | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis Gustafsson | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Pettersson | 0 | 0 | 0 | ||
| Fredrik Johansson | 0 | 0 | 0 | ||
| Hakan Öksuz | 0 | 0 | 0 | ||
| Jens Andersson | 0 | 0 | 0 | ||
| Linus Johansson | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas Tidertorp-Fransson | 0 | 0 | 0 | ||
| Magnus Persson | 0 | 0 | 0 | ||
| Niclas Freijd | 0 | 0 | 0 | ||
| Oscar Löfqvist (MV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Oskar Löfqvist (RMV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Peder Zachrisson | 0 | 0 | 0 | ||
| Philip Svensk (MV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Philip Svensk (MV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Sergej In-fa-lin | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas Nyman | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Birgersson (RMV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Carlemar | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Lindahl | 0 | 0 | 0 |
