
Kungälv
Antal säsonger i Elitserien: 8
Antal matcher: 208
Bästa placering i grundserien: 6:a (2011/12)
Största segern: 8-0 mot Kalix (h) 8/11-2013
Största förlusten: 3-16 mot SAIK (b) 13/11-2009
Antal slutspel: 1 (Kvartsfinal mot Villa, 2012. Utslaget 3-2 i matcher.)
Antal finaler: 0
Antal SM-guld: 0
Fakta:
Poängliga 2007-2017
| Pl | Spelare | Säs | Mål | Pass | Pg |
| 1 | Mikael Lindberg | 124 | 71 | 195 | |
| 2 | Ted Skoglund | 71 | 44 | 115 | |
| 3 | Markus Kumpuoja | 77 | 24 | 101 | |
| 4 | Jakob Jenefeldt | 25 | 64 | 89 | |
| 5 | Fredrik Johansson | 28 | 34 | 62 | |
| 6 | Axel Ekholm | 46 | 10 | 56 | |
| 7 | Lukas Persson | 46 | 6 | 52 | |
| 8 | Mikko Lukkarila | 45 | 5 | 50 | |
| 9 | Daniel Gratjov | 35 | 12 | 47 | |
| 10 | Mattias Johansson (dy) | 16 | 23 | 39 | |
| 11 | Mathias Johansson (dä) | 22 | 14 | 36 | |
| 12 | Mikko Rytkönen | 30 | 3 | 33 | |
| 13 | Stefan Nordén | 12 | 19 | 31 | |
| 14 | Fredrik Brandin | 25 | 4 | 29 | |
| 15 | Patrik Johansson | 17 | 6 | 23 | |
| 16 | Antti Ekman | 11 | 12 | 23 | |
| 17 | Erik Schön | 0 | 22 | 22 | |
| 18 | Mikael Vaihela | 15 | 3 | 18 | |
| 19 | Jesper Larsson | 1 | 16 | 17 | |
| 20 | Peter Karlsson | 0 | 17 | 17 | |
| 21 | Adam Rudell | 14 | 2 | 16 | |
| 22 | Janne Hauska | 14 | 2 | 16 | |
| 23 | Robin Mohlen | 11 | 38 | 16 | |
| 24 | Pertti Virtanen | 0 | 15 | 15 | |
| 25 | Glenn Skoglund | 9 | 5 | 14 | |
| 26 | Jesper Henriksson | 4 | 10 | 14 | |
| 27 | Daniel Nilsson | 8 | 3 | 11 | |
| 28 | Simon Artig | 7 | 3 | 10 | |
| 29 | Teemu Mättää | 6 | 4 | 10 | |
| 30 | Mattias Olausson | 5 | 3 | 8 | |
| 31 | Pekka Rintala | 6 | 1 | 7 | |
| 32 | Tomi Hauska | 4 | 3 | 7 | |
| 33 | Viktor Wareborn | 4 | 2 | 6 | |
| 34 | Anssi Hänninen | 3 | 3 | 6 | |
| 35 | Tobias Backman | 0 | 6 | 6 | |
| 36 | David Borvall | 0 | 5 | 5 | |
| 37 | Robin Olsson | 2 | 2 | 4 | |
| 38 | Markus Bergwall | 3 | 0 | 3 | |
| 39 | Timo Arjanko | 2 | 1 | 3 | |
| 40 | Andreas Berggren | 1 | 2 | 3 | |
| 41 | Hampus Kärnman | 0 | 3 | 3 | |
| 42 | Jimmy Berglund | 2 | 0 | 2 | |
| 43 | Sebastian Isaksson | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | Anders Ahlstrand | 0 | 2 | 2 | |
| 45 | Johan Staaf | 0 | 2 | 2 | |
| 46 | Kimmo Kyllonen (mv) | 0 | 2 | 2 | |
| 47 | Patrik Ewerstein | 0 | 2 | 2 | |
| 48 | Simon Stenvall | 0 | 2 | 2 | |
| 49 | Niklas Holopainen(J) | 1 | 0 | 1 | |
| 50 | Olle Nordlund | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | Peter Puddich | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | Anders Liw | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | Johan Rolén | 0 | 1 | 1 | |
| 54 | Marcus Hillukkala | 0 | 1 | 1 | |
| 55 | Daniel Strömqvist (J) | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Joakim Åberg | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Victor Lindblom (RMV) | 0 | 0 | 0 | |
| Antal mål | 755 |
