
Hammarby
Antal säsonger i Elitserien: 11
Antal matcher: 286
Bästa placering i grundserien: 1:a (2009/10, 2012/13 och 2013/14)
Antal slutspel: 11
Antal finaler: 2 (2010 och 2013)
Antal SM-guld: 2
Poängligan 2007-2018
| Spelare | Säsonger | Mål | Pass | Pg | |
| 1 | Adam Gilljam | 121 | 94 | 215 | |
| 2 | Stefan Erixon | 128 | 81 | 209 | |
| 3 | Patrik Nilsson | 175 | 30 | 205 | |
| 4 | David Pizzoni Elfving | 106 | 91 | 197 | |
| 5 | Robin Sundin | 56 | 126 | 182 | |
| 6 | Jesper Jonsson | 79 | 96 | 175 | |
| 7 | Ulf Einarsson | 41 | 121 | 162 | |
| 8 | David Karlsson | 119 | 18 | 137 | |
| 9 | Jesper Ericsson | 33 | 78 | 111 | |
| 10 | Kalle Spjuth | 71 | 32 | 103 | |
| 11 | Rickard Koch | 67 | 25 | 92 | |
| 12 | Per Einarsson | 25 | 56 | 81 | |
| 13 | Johan Willes (Östblom) | 43 | 35 | 78 | |
| 14 | Lars Karlsson | 69 | 8 | 77 | |
| 15 | Mikhail Pasjkin | 58 | 9 | 67 | |
| 16 | Kasper Milerud | 46 | 14 | 60 | |
| 17 | Gustav Björkman | 37 | 9 | 46 | |
| 18 | Christoffer Fagerström | 37 | 8 | 45 | |
| 19 | Robert Rimgård | 31 | 9 | 40 | |
| 20 | Markus Kumpuoja | 26 | 7 | 33 | |
| Kalle Mårtensson | 28 | 3 | 31 | ||
| Ilja Grachev | 16 | 11 | 27 | ||
| David Brodén | 9 | 18 | 27 | ||
| Klas Nordström | 20 | 2 | 22 | ||
| Alan Dzhusoev | 10 | 11 | 21 | ||
| Stefan Persson | 13 | 4 | 17 | ||
| Jonas Enander | 13 | 2 | 15 | ||
| Andreas Hammarbäck | 10 | 5 | 15 | ||
| Ivan Lebedev | 10 | 3 | 13 | ||
| Anders Persson | 8 | 4 | 12 | ||
| Oscar Jonsson | 3 | 9 | 12 | ||
| Daniel Eriksson | 9 | 2 | 11 | ||
| Felix Nyman | 6 | 3 | 9 | ||
| Willy Johansson | 5 | 4 | 9 | ||
| Carl-Johan Rutqvist | 4 | 4 | 8 | ||
| Patrik Hedberg (mv) | 0 | 8 | 8 | ||
| Joakim Johansson | 7 | 0 | 7 | ||
| Lars Bryngelsson | 2 | 5 | 7 | ||
| Rolf Larsson | 3 | 3 | 6 | ||
| Stefan Jonsson | 2 | 3 | 5 | ||
| Linus Rönnqvist | 1 | 4 | 5 | ||
| Fredrik Rydberg | 4 | 0 | 4 | ||
| Martin Deacon | 3 | 1 | 4 | ||
| Ted Wiklund | 2 | 2 | 4 | ||
| Olov Englund | 1 | 3 | 4 | ||
| Jonas Svensson | 0 | 4 | 4 | ||
| Patrik Eidenert | 3 | 0 | 3 | ||
| Ruslan Shuvalov | 0 | 3 | 3 | ||
| Tom Nyström | 1 | 1 | 2 | ||
| Patrik Nordgaard | 0 | 2 | 2 | ||
| Mikael Jakobsson | 1 | 0 | 1 | ||
| Albin Rönnquist | 0 | 1 | 1 | ||
| Andreas Bergwall | 0 | 1 | 1 | ||
| David Movitz | 0 | 1 | 1 | ||
| Fredrik Rubin | 0 | 1 | 1 | ||
| Rickard Johansson (mv) | 0 | 1 | 1 | ||
| Aksel Ekblom | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander Askling | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Bryngelsson | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Berglönn (RMV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Gustav Holmgren (MV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Lars Johansson | 0 | 0 | 0 | ||
| Linus Hansson | 0 | 0 | 0 | ||
| Philip Green | 0 | 0 | 0 | ||
| Stig Fischer | 0 | 0 | 0 | ||
| självmål | 2 | 2 | |||
| Antal mål | 1564 |
