
IFK VÄNERSBORG
Antal säsonger i Elitserien: 11
Antal matcher: 286
Bästa placering i grundserien: 6:e plats (13/14 och 16/17)
Antal slutspel: 7. Kvartsfinal som längst.
Antal finaler: 0
Antal SM-guld: 0
Poängliga 2007-2018
| Spelare | Säsonger |
Mål | Pass | Pg | |
| 1 | Joakim Hedqvist | 262 | 46 | 308 | |
| 2 | Christoffer Fagerström | 111 | 59 | 170 | |
| 3 | Andreas Eriksson | 114 | 18 | 132 | |
| 4 | Viktor Weiselius | 79 | 52 | 131 | |
| 5 | Johan Koch | 68 | 49 | 117 | |
| 6 | Emil Viklund | 65 | 47 | 112 | |
| 7 | Petter Andersson | 11 | 91 |
102 | |
| 8 | Mikko Lukkarila | 75 | 12 | 87 | |
| 9 | Robin Lundqvist | 44 | 32 | 76 | |
| 10 | Martin Röing | 31 | 33 |
64 | |
| 11 | Richard Kamperin-Wallin | 1 | 59 | 60 | |
| 12 | Sergei Lomanov | 30 | 21 | 51 | |
| 13 | Mikael Olsson | 21 | 30 | 51 | |
| 14 | Nils Berner | 36 | 5 | 41 | |
| Henrik Eriksson | 22 | 19 | 41 | ||
| 16 | Felix Pherson | 8 | 24 | 32 | |
| 17 | Anders Englund | 15 | 15 | 30 | |
| 18 | Olle Sundin | 3 | 26 | 29 | |
| 19 | Robin Öhrlund | 11 | 15 | 26 | |
| Henrik Bergius | 9 | 17 | 26 | ||
| Alexander Mayborn | 17 | 8 | 25 | ||
| Tony Eklind | 20 | 3 | 23 | ||
| Adam Herou Löf | 6 | 17 | 23 | ||
| Nikita Ivanov | 11 | 9 | 20 | ||
| Alexander Zitouni | 12 | 6 | 18 | ||
| Filip Strömqvist | 15 | 2 | 17 | ||
| Jonas Berner | 15 | 2 | 17 | ||
| Marcus Sixtensson-Ottosson | 15 | 0 | 15 | ||
| Tomi Neimikorpi | 10 | 3 | 13 | ||
| Juho Liukkonen | 5 | 7 | 12 | ||
| Marcus Bergwall | 10 | 1 | 11 | ||
| Misja Pasjkin | 8 | 2 | 10 | ||
| Robin Mohlén | 5 | 5 | 10 | ||
| Pavel Bulatov | 1 | 9 | 10 | ||
| Patrik Karlsson | 4 | 5 | 9 | ||
| Pekka Rintala | 7 | 1 | 8 | ||
| David Borvall (MV) | 0 | 8 | 8 | ||
| Pertti Virtanen | 0 | 7 | 7 | ||
| Glenn Skoglund | 6 | 0 | 6 | ||
| Joakim Johansson | 6 | 0 | 6 | ||
| Jonatan Rask | 4 | 2 | 6 | ||
| Teijo Laitinen | 2 | 4 | 6 | ||
| Olle Berglund | 3 | 2 | 5 | ||
| Peter Johansson | 0 | 5 | 5 | ||
| Simon Blomqvist | 0 | 5 | 5 | ||
| Jesper Larsson | 1 | 3 | 4 | ||
| Magnus Sjöling | 1 | 3 | 4 | ||
| Mattias Nordin | 3 | 0 | 3 | ||
| Calle Johansson | 2 | 1 | 3 | ||
| Ilari Moisala | 1 | 2 | 3 | ||
| Ilja Gratchev | 1 | 2 | 3 | ||
| Gabriel Bridholm | 0 | 3 | 3 | ||
| Kimmo Kyllönen (MV) | 0 | 2 | 2 | ||
| Didrik Land | 1 | 0 | 1 | ||
| Sebastian Loheden | 1 | 0 | 1 | ||
| David Erkenborn | 0 | 1 | 1 | ||
| Johan Skatz | 0 | 1 | 1 | ||
| Mathias Johansson | 0 | 1 | 1 | ||
| Mattias Andersson | 0 | 1 | 1 | ||
| Adam Kristoffersson (MV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Uhlin | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis Nilsson (Mv) | 0 | 0 | 0 | ||
| Felix Callander | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Lydèn | 0 | 0 | 0 | ||
| Fredrik Korén | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabriel Bridholm (mv) | 0 | 0 | 0 | ||
| Henrik Korén | 0 | 0 |
0 | ||
| Jonas Persson (MV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Kalle Jönsson | 0 | 0 | 0 | ||
| Markus Johansson (mv) | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Larsson (MV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikael Eklöf | 0 | 0 | 0 | ||
| Nils Wikström | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Johansson | 0 | 0 | 0 | ||
| Robin Eliasson | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Hjelm | 0 | 0 | 0 | ||
| självmål | 2 | |
2 |
||
| Henrik Larsson | 1 | 0 | 1 |
||
| Antal mål | 1212 |
