
Sirius
Antal säsonger i Elitserien: 11
Antal matcher: 286
Bästa placering i grundserien: 3:a 208/09
Antal slutspel: 3. Semifinal, 2009 som längst.
Antal finaler: 0
Antal SM-guld: 0
Poängligan 2007-2018
| Spelare | Säsonger |
Mål | Pass | Pg | |
| 1 | Viktor Broberg | 130 | 32 | 162 | |
| 2 | Andreas Eskhult | 61 | 89 | 150 | |
| 3 | Lars Fall | 30 | 100 | 130 | |
| 4 | Christian Mickelsson | 100 | 14 | 114 | |
| 5 | Markus Kumpuoja | 61 | 29 | 90 | |
| 6 | Erik Sundin | 55 | 33 | 88 | |
| 7 | Andreas Werner | 32 | 31 | 63 | |
| 8 | Ilja Grachev | 31 | 22 | 53 | |
| 9 | Alexander Mayborn | 44 | 8 | 52 | |
| 10 | Joel Wigren | 11 | 40 | 51 | |
| 11 | Pierre Roos | 37 | 11 | 48 | |
| 12 | Teemu Määttä | 28 | 16 | 44 | |
| 13 | Kalle Spjuth | 16 | 22 | 38 | |
| 14 | Jakob Jenefeldt | 16 | 21 | 37 | |
| 15 | Klas Nordström | 34 | 2 | 36 | |
| 16 | Tobias Andersson | 16 | 19 | 35 | |
| 17 | Mattias Wiberg | 30 | 4 | 34 | |
| 18 | Mattias Hammarström | 29 | 3 | 32 | |
| Niklas Hellqvist | 14 | 18 | 32 | ||
| 20 | Patrik Eidenert | 4 | 25 | 29 | |
| Johan Jansson Hydling | 18 | 9 | 27 | ||
| Robin Olsson | 9 | 16 | 25 | ||
| David Thorén | 10 | 7 | 17 | ||
| Joonas Peuhkuri | 10 | 7 | 17 | ||
| Max Eriksson | 2 | 15 | 17 | ||
| Adam Rudell | 14 | 2 | 16 | ||
| Tobias Engstrand | 14 | 1 | 15 | ||
| Kalle Mårtensson | 10 | 3 | 13 | ||
| Mikael Jacobsson | 8 | 5 | 13 | ||
| Urban Förare | 9 | 3 | 12 | ||
| Janne Rintala | 6 | 6 | 12 | ||
| John Nilsson | 6 | 6 | 12 | ||
| Patrik Johansson | 6 | 6 | 12 | ||
| Patrik Johansson | 5 | 6 | 11 | ||
| Patrik Johansson | 4 | 7 | 11 | ||
| Victor Lundberg | 7 | 3 | 10 | ||
| Jimi Heinonen | 6 | 4 | 10 | ||
| Niclas Stahlén | 6 | 4 | 10 | ||
| Göran Rosendahl | 3 | 7 | 10 | ||
| Mattias Widen | 4 | 5 | 9 | ||
| Jimmy Lindgren | 3 | 6 | 9 | ||
| Viktor Lundberg | 4 | 4 | 8 | ||
| Henrik Kjellsson (MV) | 0 | 8 | 8 | ||
| Mattias Åhlén | 5 | 2 | 7 | ||
| Nils Bergström | 3 | 3 | 6 | ||
| Joachim Boive | 2 | 4 | 6 | ||
| Kimmo Kyllönen | 0 | 6 | 6 | ||
| Rolf Larsson | 5 | 0 | 5 | ||
| Patrik Johansson | 3 | 2 | 5 | ||
| Oscar Rönnqvist | 1 | 4 | 5 | ||
| Carl Klingborg | 3 | 1 | 4 | ||
| Johannes Camilton | 3 | 1 | 4 | ||
| Edward Sigfridsson | 2 | 2 | 4 | ||
| Johan Andersson | 2 | 1 | 3 | ||
| Per-Johan Wikström | 2 | 1 | 3 | ||
| Ted Wiklund | 2 | 1 | 3 | ||
| Daniel Sandberg | 2 | 0 | 2 | ||
| Stefan Tranblom | 2 | 0 | 2 | ||
| Matvej Azarenko | 0 | 2 | 2 | ||
| Jakob Edberg | 1 | 0 | 1 | ||
| Martin Wiberg | 1 | 0 | 1 | ||
| Niklas Eriksson | 1 | 0 | 1 | ||
| Oscar Qvist | 1 | 0 | 1 | ||
| Samuel Heeger | 1 | 0 | 1 | ||
| Daniel Bärneskär | 0 | 1 | 1 | ||
| Hugo Johansson | 0 | 1 | 1 | ||
| Håkan Kyller | 0 | 1 | 1 | ||
| Jakob Säleby | 0 | 1 | 1 | ||
| Ludvig Jonasson (mv) | 0 | 1 | 1 | ||
| Olle Gabrielsson | 0 | 1 | 1 | ||
| Adam Askelöf | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Bomark | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Söderholm | 0 | 0 | 0 | ||
| Anton Andersson (rmv) | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis Wasberg | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Sundin | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Vikholm | 0 | 0 | 0 | ||
| Fredrik Lindqvist | 0 | 0 | 0 | ||
| Gustav Holmgren (RMV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Gustav Norvik | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerker Ortman | 0 | 0 | 0 | ||
| Jesper Bergelin | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Eklund | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Johansson | 0 | 0 | 0 | ||
| Lars Edvartsen | 0 | 0 | 0 | ||
| Ludvig Jonasson (RMV) | 0 | 0 | 0 | ||
| Markus Aspman | 0 | 0 | 0 | ||
| Niklas Benkelius | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Karlsson | 0 | 0 | 0 | ||
| självmål | 1 | 1 |
