
Bollnäs
Antal säsonger i Elitserien: 11
Antal matcher: 286
Bästa placering i grundserien: 2:a 2010/11
Antal slutspel: 9
Antal finaler: 3 (2010, 2011 och 2017)
Antal SM-guld: 0
Poängligan 2007-2018
| Pl | Spelare | Säs | Mål | Pass | Pg |
| 1 | Per Hellmyrs | 7 | 91 | 214 | 305 |
| 2 | Ville Aaltonen | 10 | 157 | 60 | 217 |
| 3 | Marcus Ståhl | 11 | 39 | 94 | 133 |
| 4 | Andreas Westh | 11 | 77 | 45 | 122 |
| 5 | Juho Liukkonen | 5 | 82 | 29 | 111 |
| 6 | Daniel Berlin | 3 | 47 | 62 | 109 |
| 7 | Mikko Lukkarila | 4 | 96 | 11 | 107 |
| 8 | Christian Mickelsson | 3 | 91 | 11 | 102 |
| 9 | Per Thörnberg | 5 | 40 | 60 | 100 |
| 10 | Anders Spinnars | 9 | 56 | 35 | 91 |
| 11 | Samuli Helavouri | 7 | 51 | 34 | 85 |
| 12 | Patrik Nilsson | 2 | 61 | 11 | 72 |
| 13 | Marcus Wikman | 9 | 10 | 42 | 52 |
| 14 | Patrik Larsson | 3 | 34 | 15 | 49 |
| 15 | Tobias Björklund | 3 | 34 | 9 | 43 |
| 16 | Linus Forslund | 2 | 29 | 12 | 41 |
| Peter Stock | 2 | 25 | 16 | 41 | |
| 18 | Jimmy Lindgren | 7 | 26 | 13 | 39 |
| 19 | Antti Ekman | 2 | 24 | 14 | 38 |
| 20 | Mikael Jernberg | 2 | 27 | 5 | 32 |
| 21 | Oscar Olsson | 7 | 24 | 4 | 28 |
| Erik Olovsson | 1,5 | 20 | 8 | 28 | |
| 23 | Robin Ehn | 2 | 14 | 7 | 21 |
| 24 | Daniel Skarps | 2 | 5 | 10 | 15 |
| 25 | Martin Apelqvist | 1 | 12 | 2 | 14 |
| 26 | Jens Wiik | 8 | 6 | 7 | 13 |
| 27 | Samuli Koivuniemi | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 28 | Erik Stoor | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 29 | Johan Berglund | 8 | 4 | 2 | 6 |
| Oscar Westh | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| Alexei Zolotarev | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| Joakim Hedberg | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Anton Dahlberg | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Jens Lindgren | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| Joel Wigren | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| Esa Oksanen | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Timo Oksanen | 6,5 | 0 | 4 | 4 | |
| Caspher Ekström | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Markus Hillukalla | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Jesper Olsson | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Jonas Anderzén | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Philip Flodstam | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Alexander Koljagin | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jonatan Sundberg | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Eric Lönngren | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Fredrik Spinnars | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jerker Flodstam | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Anders Persson | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Henrik Rehnvall (mv) | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Jonathan Andersson | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Marko Herajärvi (mv) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Anders Rooth | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| David Borvall (mv) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Edwin Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hannes Pihlajamaa Snabb (mv) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrik Heed | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesper Larsson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Niklas Prytz (mv) | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Aihonen (mv) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Philip Åström | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Albin Westh (MV) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| självmål | 1 | 1 | |||
| Antal mål | 1241 |
