Poängligan 2007-2018

Här är den totala poängligan mellan 2007-2018. (Gäller grundserien)

Plac Spelare Lag Mål Pass Poäng
1 Christoffer Edlund Vetlanda BK /Sandvikens AIK 558 87 645
2 David Karlsson Villa Lidköping BK/Hammarby 538 84 622
3 Daniel Andersson Villa Lidköping
337 239 576
4 Joakim Hedqvist IFK Vänersborg/Broberg/Edsbyn 446 85 531
5 Patrik Nilsson Sandviken/Hammarby/Bollnäs 409 65 474
6 Johan Löfstedt Vetlanda BK/Sandviken 195 244 439
7 Jonas Nilsson Västerås SK 266 88 354
8 Jesper Bryngelson Villa Lidköping BK 249 99 348
9 Per Hellmyrs Bollnäs/Edsbyn  106 237 343
10 Jonas Edling Edsbyns IF 299 42 341
11 Magnus Muhren Sandviken/GAIS/Villa 176 158 334
12 Tobias Holmberg Västerås SK 163 157 320
13 Mattias Hammarström Edsbyns IF/Sirius 270 40 310

Daniel Berlin Sandvikens AIK/Bollnäs 123 187 310
15 Daniel Mossberg SAIK 150 158 308
16 Johan Esplund Villa/Västerås 112 193 305
17 Christian Mickelsson Sirius/Edsbyn/Vetlanda/Bollnäs 270 34 304
18 Jesper Ericsson Hammarby/Villa 75 228 303
19 Erik Pettersson Sandvikens AIK 252 50 302
20 Joakim Andersson Vetlanda 233 68 301
21 Daniel Burvall-Jonsson Edsbyn/Broberg 78 209 287
22 Adam Gilljam Broberg/Hammarby 154 130 284
23 Ted Bergström Broberg/Västerås/Motala 206 70 276
24 Linus Forslund Sandviken/Bollnäs/Falun/Örebro 173 100 273
25 Simon Jansson Sandviken/Edsbyn/Västerås 146 112 258
26 Jesper Jonsson Vetlanda BK/Hammarby 116 140 256
27 Hans Andersson Edsbyns IF 63 185 248
28 Mikko Lukkarila Bollnäs/Kungälv/Vänersborg 216 28 244
29 Daniel Liw Edsbyn 132 109 241
30 Jonas Nygren Broberg 142 96 238
31 Markus Kumpuoja Kungälv/Sirius/Hammarby 164 60 224
32 Erik Säfström Örebro SK/BK/Sandviken 65 156 221
33 Mikael Olsson IFK Vänersborg/Västerås/Falun 89 130 219
34 Joel Edling Brobergs IF/Edsbyn 46 172 218
35 Ville Aaltonen Bollnäs 157 60 217
36 Martin Söderberg Edsbyns IF/Broberg 193 23 216
37 Christoffer Fagerström IFK Vänersborg 148 67 215
38 Stefan Erixon Hammarby IF 128 81 209
39 Stefan Larsson Broberg/Edsbyn 158 46 204
40 Lars Fall Villa/Sirius 43 159 202
41 David Pizzoni Elfving Hammarby IF/BF  106 91 197
42 Mikael Lindberg IFK Kungälv 124 71 195
43 Per Thörnberg Edsbyn,Villa,Bollnäs 75 115 190
44 Ulf Einarsson Vetlanda BK/Hammarby 46 137 183
45 Robin Sundin Hammarby 56 126 182
46 Ted Haraldsson Sandviken 55 119 174
47 Magnus Olsson Edsbyns IF 79 89 168
48 Johan Koch IFK Vänersborg/Broberg 105 60 165
49 Viktor Broberg IK Sirius BK  130 32 162
50 Antti Ekman Bollnäs/Kungälv/Haparanda/Kalix 102 57 159

Robert Dammbro Broberg 75 78 153

Per Einarsson Hammarby IF/Vetlanda 65 87 152

Andreas Eskhult IK Sirius BK 61 89 150

Anders Östling Västerås SK/BK  76 72 148

Dennis Henriksen Sandvikens AIK 33 115 148

Magnus Joneby Västerås SK/BK  64 81 145

Kalle Spjuth IK Sirius BK/Hammarby 87 54 141

Pontus Blomberg Vetlanda 17 123 140

Jonas Engström Ljusdals BK/Broberg 108 30 138

Johan Willes (Östblom) Sandviken/Hammarby/Västerås 61 76 137

Mikko Aarni Sandvikens AIK/BK  97 39 136

Jimmy Jansson Västerås SK/Tillberga/GAIS/Edsbyn 62 74 136

Mikhail Pasjkin Hammarby IF/Gripen/Vänersborg 116 18 134

Peter Stock Haparanda/Bollnäs/Kalix 65 69 134

Klas Nordström Västerås/Hammarby/Sirius/Villa 124 9 133

Marcus Ståhl Bollnäs GoIF 39 94 133

Andreas Eriksson IFK Vänersborg 114 18 132

Viktor Weiselius IFK Vänersborg  79 52 131

Patrik Thulin (Gustafsson) Vetlanda BK /Villa 73 57 130

Michael Carlsson Västerås SK/BK  85 43 128

Emil Viklund Kalix/Vänersborg 73 55 128

Tomas Knutson Örebro/Västerås/Vetlanda 111 16 127

Tobias Björklund Ljusdals BK/Bollnäs/Tellus 103 24 127

Patrik Johansson IFK Kungälv/Sirius/Vetlanda 87 39 126

Jakob Jenefeldt Sirius/Kungälv 41 85 126

Björn Einarsson Vetlanda BK  94 31 125

Johan Sundquist Kalix BF 103 21 124

Juho Liukkonen Bollnäs GoIF/Vänersborg 87 36 123

Andreas Lysell Vetlanda BK/Falun 97 25 122

Andreas Westh Bollnäs GoIF/BF  77 45 122

Tim Persson Vetlanda BK/Villa 81 38 119

Anders Bruun Västerås SK 93 24 117

Jacob Bucht GAIS/Boltic/Västerås 47 70 117

Ted Skoglund IFK Kungälv 71 44 115

Lukas Persson IFK Kungälv/Motala/Tillberga 98 15 113

Vadim Arhipkin Broberg 51 61 112

Kalle Mårtensson Hammarby/Sirius 91 19 110

Tony Eklind IFK Vänersborg/Gripen/GAIS 82 26 108

Felix Pherson Edsbyns IF/Vänersborg/Villa 50 55 105

Erik Sundin IK Sirius BK/GAIS 68 34 102

Petter Andersson IFK Vänersborg 11 91 102

Patrik Sjöström Västerås/Örebro SK/BK  87 14 101

Andreas Hammarbäck Tillberga/Hammarby/Västerås 58 41 99

Robin Andersson Tillberga IK BK 76 21 97

Erik Olovsson Kalix/Bollnäs/Villa 67 30 97

Christoffer Norin Villa Lidköping BK/Kalix 50 43 93

Adam Wijk Broberg 18 75 93

Jesper Öhrlund Broberg 75 17 92

Rickard Koch Hammarby IF/BF  67 25 92

Niklas Gälman Kalix Bandy/Sandviken/Vetlanda 28 64 92

Lars Karlsson Hammarby/GAIS 82 9 91

Anders Spinnars Bollnäs 56 35 91

Oscar Gröhn Västerås SK 28 63 91

Mattias Rydberg Tillberga 71 19 90

Alexander Mayborn Gripen/Sirius/Vänersborg 68 22 90

Janne Rintala Västerås SK/Sirius 43 47 90

Daniel Johansson Vetlanda 62 27 89

Simon Viklund Kalix BF 52 34 86

Daniel Bäck Sandvikens AIK/BK 31 55 86

Petter Björling Villa/Falun 29 57 86

Adam Rudell GAIS/Sirius/Kungälv/Gripen/Vetlanda 73 12 85

Samuli Helavouri Bollnäs 51 34 85

Joakim Svensk Edsbyn 23 62 85

Ilja Grachev IK Sirius BK/Vänersborg/Hammarby 48 35 83

Oscar Jonsson Ljusdals BK/Hammarby/Edsbyn 20 63 83

Kim Barklund Västerås SK/Tillberga 47 35 82

Oscar Vikblad Edsbyns IF 70 11 81

Mikko Rytkönen Haparanda/Kungälv 64 16 80

Pekka Rintala Västerås,Tillberga,Vänersborg,Kungälv 65 13 78

Axel Ekholm IFK Kungälv/Villa 62 15 77

Simon Folkesson Västerås SK 16 61 77

Robin Lundqvist Vänersborg 44 32 76

Martin Frid Edsbyn 50 24 74

Jimmy Berglund Kalix Bandy/Kungälv 61 12 73

Olle Sundin Gripen/Falun/Vänersborg 18 54 72

Jesper Hermansson Västerås SK/Tillberga 13 59 72

Peter Karlsson Villa Lidköping BK 13 59 72

Johan Kruse Falun/Tillberga 57 14 71

Anders Englund Falun/Vänersborg/Kalix 33 38 71

Martin Landström Vetlanda/Västerås 40 30 70

Patrik Anderbro Västerås SK/BK  55 14 69

Tobias Andersson IK Sirius BK/GAIS/Falun 39 30 69

Eric Claesson GAIS 66 2 68

Rolf Larsson Brobergs IF/Haparanda/Sirius/Hammarby 42 26 68

Joel Wigren Broberg/Bollnäs/Sirius 23 45 68

Martin Karlsson Villa 19 46 65

Martin Röing IFK Vänersborg 31 33 64

Andreas Werner IK Sirius BK  32 31 63

Ted Andersson Västerås SK 28 35 63

Henrik Larsson Villa Lidköping/Gripen/Vänersborg 24 39 63

Fredrik Johansson IFK Kungälv 28 34 62

Kasper Milerud Hammarby/Sandviken 46 15 61

Tuomas Määttä Edsbyn 39 22 61

Patrik Spångberg IFK Motala Bandy  22 38 60

Olov Englund Kalix/Hammarby 17 43 60

Rickard Wallin Kamperin IFK Vänersborg 1 59 60

Mathias Johansson Gripen/Falun/Kungälv/Vänersborg 32 27 59

Robin Ohlsson Villa/Boltic/Sirius/Kungälv 32 27 59

Oscar Robertson Västerås SK/Tillberga 25 34 59

Robin Ehn Edsbyns IF/Bollnäs/Ljusdal 38 20 58

Anatolij Suzdalev Vetlanda BK 28 30 58

Robin Mohlen Kungälv/Sandviken/Vänersborg 16 42 58

Jonas Eriksson IFK Motala Bandy  46 11 57

Daniel Eriksson (Zeke) Sandvikens AIK 30 27 57

Mattias Johansson Villa/Kungälv 23 34 57

Martin Johansson Villa 43 13 56

Alan Dzhusoev SAIK 21 35 56

Erik Ivarsson Vetlanda BK/Motala 19 37 56

Linus Rönnqvist Villa/Hammarby/Gripen 12 43 55

Mattias Nilsson Villa-Lidköping BK  47 7 54

Teemu Mättää Kungälv/Sirius  34 20 54

Jens Blixt Tillberga/Västerås  30 24 54

Victor Engström Västerås SK/BK  23 31 54

Ivan Lebedev TB Västerås/Hammarby 40 12 52

Fredrik Rinaldo Vetlanda BK 16 36 52

Marcus Wikman Bollnäs GoIF 10 42 52

Sergei Lomanov Vänersborg 30 21 51

Stefan Nordén Kungälv/Vetlanda/Gripen 24 27 51

Stefan Söderholm Sandvikens AIK/BK  27 23 50

Erik Ågren Motala/Katrineholm 36 13 49

Patrik Larsson Bollnäs GIF 34 15 49

Per Fosshaug Tillberga IK BK 22 27 49

Marcus Sixtensson Gripen/Vetlanda/Vänersborg 42 6 48

Mikael Jernberg Bollnäs/Falun/Edsbyn 37 11 48

Pierre Roos IK Sirius BK 37 11 48

Fredrik Åström Edsbyns IF 32 16 48

Jimmy Lindgren Bollnäs GoIF/Sirius 29 19 48

Jonas Enander Hammarby IF/Tellus 41 6 47

Daniel Gratjov IFK Kungälv  35 12 47

Gustav Björkman Hammarby IF/BF  37 9 46

Patrik Hellman Villa Lidköping BK/Gripen 21 25 46

Erik Jonsson Broberg 30 15 45

Johan Andersson Västerås SK/Tillberga/Sirius 35 9 44

Mikael Nilsson Sandviken/Broberg/Vetlanda 31 13 44

Tuomas Mokko Vetlanda/Haparanda/Kalix 26 18 44

Tobias Backman Motala,Kungälv,GAIS,Villa 1 43 44

Mattias Wiberg IK Sirius BK/Tillberga 35 7 42

Daniel Skarps Bollnäs/Edsbyn/Ljusdal 18 24 42

Jonas Pettersson Ljusdals BK/Sandviken 18 24 42

Nils Berner Vänersborg 36 5 41

Henrik Eriksson IFK Vänersborg  22 19 41

Mikhail Sveshnikov Sandvikens AIK 18 23 41

Per-Johan Wikström Broberg/Sirius 38 2 40

Johan Malmqvist Villa/Motala 35 5 40

Robert Rimgård Hammarby 31 9 40

Filip Skoglund Ljusdals BK/Broberg/Edsbyn/Tellus 19 21 40

Rinat Shamsutov TB Västerås 14 26 40

Pontus Vilen Vetlanda BK 13 26 39

Johan Grahn Gripen 33 5 38

David Brodén IFK Motala/Hammarby/Sandviken 13 24 37

Pekka Hiltunen Kalix/Haparanda 28 8 36

Jesper Hvornum Vetlanda BK/Sandviken 27 9 36

Rasmus Forslund Sandvikens AIK 17 18 35

Erik Schön Villa-Lidköping BK/Kungälv/Gripen 5 30 35

Janne Hauska IFK Kungälv/Broberg 28 6 34

Mattias Sjöholm IFK Motala Bandy  26 8 34

Stefan Andersson Sandvikens AIK/BK  21 13 34

Tobias Nyberg Vetlanda/Villa 9 25 34

Pär Fahlén Gripen 6 28 34

Daren Richardson Vetlanda BK 19 14 33

Joel Broberg  Villa 22 10 32

Niklas Hellqvist IK Sirius BK 14 18 32

Patrik Eidenert IK Sirius BK/Hammarby 7 25 32

Fredrik Rydberg Tillberga/Västerås/Hammarby 29 2 31

Stefan Edberg Västerås SK 27 4 31

Peter Törnberg Edsbyns IF/BF  25 6 31

Alexie Kitkov IFK Motala Bandy  22 9 31

Johan Jansson Hydling Sirius/Ljusdal 22 9 31

Peder Mannerberg IFK Motala Bandy  18 13 31

Tomi Hauska Vetlanda/Gripen/Kungälv 15 16 31

Magnus Fryklund Brobergs IF 18 12 30

Fredrik Brandin IFK Kungälv 25 4 29

Marcus Bergwall Vetlanda BK/Vänersborg 23 6 29

Konstantin Akhlestin Boltic/Göta/Vetlanda 19 10 29

Martin Andreasson GAIS/Villa  18 11 29

Joel Pettersson GAIS Bandyklubb/Tellus 7 22 29

Oscar Olsson Bollnäs GoIF 24 4 28

Peter Norén HaparandaTornio Bandy 11 17 28

Anton Khrapenkov Kalix BF 8 20 28

Anders Persson Sandvikens AIK/Hammarby/Tellus 11 16 27

Robin Folkesson Vetlanda/Västerås 9 18 27

Philip Lennartsson Vetlanda 21 5 26

Henrik Hagberg Sandvikens AIK/BK  11 15 26

Robin Öhrlund Vänersborg 11 15 26

Henrik Bergius IFK Vänersborg 9 17 26

Henrik Korén Gripen/GAIS 8 18 26

Philip Florén Villa Lidköping BK/Tillberga/Motala 24 1 25

Mattias Åhlén Gripen/Sirius  16 9 25

Daniel Svedberg Gripen/Trollhätt. BK 12 13 25

Linus Pettersson Sandvikens AIK/BK  4 21 25

Anders Lindén IFK Motala Bandy  22 2 24

Niklas Engström Tillberga IK BK 17 7 24

Rasmus Lindqvist Falun/Tillberga 16 8 24

Emil Melin Ljusdals BK 5 19 24

Tobias Eriksson GAIS/Tillberga 3 21 24

Adam Herou Löf IFK Vänersborg 6 17 23

Mats Rönnqvist Kalix Bandy 6 17 23

Sergei Bezobrazov Broberg/ 13 9 22

Kimmo Huotelin Edsbyns IF/BF  11 11 22

Alexander Driagin Sandvikens AIK/BK  9 13 22

Ilari Moisala Brobergs IF/Vänersborg 8 14 22

Pertti Virtanen IFK Vänersborg/Kungälv 0 22 22

Emil Juhlén Västerås SK 12 9 21

Martin Deacon Hammarby IF/Tellus 11 10 21

Fritiof Hagberg Broberg 7 14 21

Andreas Broberg Tillberga Bandy Väst 6 15 21

Jesper Larsson IFK Vänersborg/Kungälv 2 19 21

Martin Apelqvist Bollnäs/Gripen 18 2 20

Mikael Jansson Kalix Bandy 17 3 20

Lars Buskqvist Örebro SK/BK  16 4 20

Glenn Skoglund IFK Kungälv/Vänersborg 15 5 20

Nikita Ivanov Vänersborg 11 9 20

Denis Riabchevski Villa Lidköping/Vetlanda 10 10 20

Jarno Väkiparta Tillberga/Örebro 10 10 20

Martin Flodström TB Västerås 7 13 20

Carl-Johan Rutqvist Broberg/Hammarby 6 14 20

Fredrik Larsson Tellus 2 18 20

Rolf Hedberg Vetlanda BK  14 5 19

Jonas Henniger Falu BS 12 7 19

Miikka Tujula Tillberga Bandy Väst 12 7 19

Joakim Bergman Sandvikens AIK 11 8 19

David Borvall GAIS/Villa/VänersborgKungälv/Bollnäs/Vetlanda 0 19 19

Anders Gunnarsson Falu BS/BK  15 3 18

Mikael Vaihela IFK Kungälv  15 3 18

Niklas Eriksson Katrineholm Bandy/Tillberga 15 3 18

Johan Thorsson IFK Motala Bandy  13 5 18

Magnus Burman Villa-Lidköping BK  13 5 18

Alexander Zitouni IFK Vänersborg 12 6 18

Tomi Neimikorpi IFK Vänersborg/Gripen 12 6 18

Eetu Peukhuri Broberg/Gripen 10 8 18

Viktor Spångberg Motala 9 9 18

Max Eriksson Örebro SK/BK/Sirius 2 16 18

Elias Engholm Tellus 17 0 17

Filip Strömqvist IFK Vänersborg  15 2 17

Jonas Berner IFK Vänersborg  15 2 17

Stefan Persson Hammarby IF/BF  13 4 17

David Thorén IK Sirius BK 10 7 17

Joonas Peuhkuri Sirius 10 7 17

Mattias Andersson Edsbyns IF 8 9 17

Mattias Elf Katrineholm Bandy 13 3 16

Måns Engström Tillberga IK BK 12 4 16

Ted Wiklund Boltic/Göta/Sirius/Hammarby 12 4 16

Patrik Södergren Sandvikens AIK/BK  11 5 16

Sebastian Brandt Tillberga IK BK 11 5 16

Daniel Välitalo Edsbyn 9 7 16

Viktor Wareborn GAIS/Kungälv 9 7 16

Felix Nyman Kalix Bandy/Hammarby 8 8 16

Viktor Nordmark Gripen 8 8 16

Hannes Edlund  SAIK 5 11 16

Wiliam Hallberg Tellus 15 0 15

Tobias Engstrand Sirius 14 1 15

Max Mårtensson Västerås SK 13 2 15

Pär Gustafsson Villa-Lidköping BK  13 2 15

Emil Kaup Tillberga 9 6 15

Albin Rohlén Motala 8 7 15

Alexej Kurochkin Gripen/Trollhätt. BK 6 9 15

Nils Wikström Kalix/Katrineholm/Motala 3 12 15

William Sjöberg Vetlanda BK 12 2 14

Andrei Morokov Vetlanda BK 11 3 14

Simon Artig IFK Kungälv/Villa/Gripen 11 3 14

Eric Lisell Ljusdals BK/Motala 9 5 14

Igor Zolotarev HaparandaTornio Bandy 9 5 14

Mikael Jacobsson IK Sirius/Hammarby 9 5 14

Jari Vaattovaara HaparandaTornio 8 6 14

Jonatan Rask IFK Vänersborg/Gripen 7 7 14

Mattias Widen IK Sirius BK/Edsbyn 7 7 14

Oskar Folkesson IFK Motala 7 7 14

Stefan Andersson Katrineholm Bandy 7 7 14

Jesper Henriksson IFK Kungälv 4 10 14

Patrik Styrbjörn Vetlanda BK 3 11 14

Robin Redin Broberg 3 11 14

Sebastian Jonsson Ljusdals BK 3 11 14

Christoffer Sandell Vetlanda BK/Motala 1 13 14

Joel Othén Sandvikens AIK/BK  0 14 14

Martin Berggren Villa-Lidköping BK  0 14 14

Joakim Johansson Hammarby/Vänersborg 13 0 13

Jonas Pettersson Gripen/Trollhätt. BK 13 0 13

Daniel Rexin Ljusdals BK 11 2 13

Joel Engström TB Västerås 11 2 13

Robert Mayborn Gripen/Trollhätt. BK 11 2 13

Olle Nordlund IFK Motala/Kungälv 10 3 13

Lucas Blom IFK Motala/Vetlanda/Tellus 9 4 13

Vesa Vuokila HaparandaTornio Bandy 8 5 13

John Nilsson IK Sirius/Kalix 7 6 13

Jens Wiik Bollnäs 6 7 13

Johan Karlsson Gripen/Villa 6 7 13

Christian Frohm Kalix BF 10 2 12

Filip Bringe Vetlanda 10 2 12

Calle Johansson GAIS/Vänersborg 9 3 12

Urban Förare IK Sirius BK  9 3 12

Marko Miinala HaparandaTornio Bandy 8 4 12

Jesper Nywertz Tillberga IK BK 6 6 12

Patrik Karlsson IFK Vänersborg /Gripen 6 6 12

Vitaliy Klyushanov Motala 6 6 12

Daniel Kjörling Västerås SK/BK  0 12 12

Daniel Eriksson Hammarby IF/BF  9 2 11

Daniel Nilsson IFK Kungälv 8 3 11

Håkan Adolfsson Vetlanda BK  8 3 11

Mårten Andersson Katrineholm Bandy 8 3 11

Victor Lundberg Sirius/Falun 8 3 11

Mattias Larsson Tillberga Bandy Väst 6 5 11

Påhl Hanssen Boltic/Göta 6 5 11

Fredrik Korén Gripen/GAIS 4 7 11

Johan Geibert Västerås SK/BK  4 7 11

Joakim Jonsson Broberg 8 2 10

Oskar Davidsson IFK Motala 7 3 10

Jimi Heinonen Sirius 6 4 10

Niclas Stahlén IK Sirius BK  6 4 10

Viktor Uhlin Gripen/Motala 6 4 10

Mathias Stavis Ljusdals BK 5 5 10

Anders Westin Falu BS/BK  4 6 10

Göran Rosendahl IK Sirius 3 7 10

Jens Hermansson Edsbyns IF/Ljusdal 3 7 10

Martin Krigh Tellus 3 7 10

Jukka Ohtonen HaparandaTornio Bandy 2 8 10

Pavel Bulatov Vänersborg 1 9 10

Kimmo Kyllönen (MV) IK Sirius BK/Vänersborg  0 10 10

Tommi Pikkuhookana Falu BS/BK  9 0 9

Daniel Sandberg Haparanda/Sirius 8 1 9

Johan Brodin Gripen/Trollhätt. BK 8 1 9

Samuli Koivuniemi Bollnäs GoIF 8 1 9

Ivan Detsura Kalix BF 7 2 9

Magnus Stenberg Katrineholm Bandy 7 2 9

Philip Lindvist Vetlanda 7 2 9

Anders Wetterqvist Tillberga/Örebro 5 4 9

Joachim Boive IK Sirius BK/Västerås 5 4 9

Markus Skoog Katrineholm Bandy 5 4 9

Olle Berglund Sandviken/Vänersborg 5 4 9

Willy Johansson Hammarby IF 5 4 9

Albin Airisniemi SAIK 4 5 9

Mattias Jansson Gripen/Villa 4 5 9

Niklas Eriksson Ljusdals BK/Sirius 1 8 9

Erik Rosengren Villa/Sandviken 0 9 9

Jonas Persson Vetlanda BK/Falun 0 9 9

Daniel Eriksson (Lehnbom) Sandvikens AIK 7 1 8

Erik Stoor Bollnäs GoIF 7 1 8

Jörgen Momqvist Falu BS/BK  7 1 8

Magnus Karlsson Vetlanda BK/GAIS 7 1 8

Johnny Johansson Tillberga IK BK 6 2 8

Jörgen Gustafsson Villa-Lidköping BK  5 3 8

Mattias Olausson IFK Kungälv 5 3 8

Michael Jernberg Edsbyns IF Bandy 5 3 8

Mikhail Zaletaev Kalix Bandy 5 3 8

Niklas Westblad Tellus 5 3 8

Rasmus Kettunen Motala 5 3 8

Leonid Bedarev Kalix BF 4 4 8

Viktor Lundberg IK Sirius BK 4 4 8

Fredrik Hansson Ljusdals BK 3 5 8

Peter Winbäck Tillberga IK BK 3 5 8

Jonas Lindqvist Tillberga IK BK 2 6 8

Olle Hultqvist GAIS Bandyklubb 2 6 8

Simon Blomkvist Brobergs IF/Vänersborg 2 6 8

Jakob Edberg IK Sirius BK/Motala 1 7 8

Henrik Kjellsson (MV) Sirius 0 8 8

Jonas Svensson Ljusdals BK/Hammarby 0 8 8

Patrik Hedberg (MV) Hammarby 0 8 8

Mattias Larsson Edsbyn 7 0 7

Albin Thomsen SAIK 6 1 7

Esa Oksanen Gripen/Bollnäs 6 1 7

Emanuel Sundqvist Falu BS 5 2 7

Ludvig Johansson Villa 5 2 7

Mattias Sand Ljusdals BK 5 2 7

Anssi Hänninen IFK Kungälv/Gripen 4 3 7

Marcus Wedin Gripen/Sandviken 4 3 7

Alexei Zolotarev Bollnäs/Broberg 2 5 7

Lars Bryngelsson Hammarby IF/BF  2 5 7

Mikael Jansson Örebro SK/BK  1 6 7

Anders Svensson Edsbyns IF/BF  0 7 7

Andreas Bergwall Tillberga/Hammarby/Västerås 0 7 7

Björn Hellman Kalix Bandy 0 7 7

David Movitz Örebro SK/BK /Västerås/Hammarby 0 7 7

Marius Austad Boltic/Göta 6 0 6

Stefan Tranblom Falu BS/Sirius 6 0 6

Alexander Sundström Edsbyns IF/BF/Falun/TB 5 1 6

Johan Rubensson Falu BS/BK  5 1 6

Mattias Carlsson Tillberga Bandy Väst 5 1 6

Nikolai Jensen Villa 5 1 6

Joakim Jansson Boltic/Göta 4 2 6

Johan Berglund Bollnäs GoIF/BF  4 2 6

Kasper Sandgren TB Västerås 4 2 6

Mattias Stenman Tellus/Kalix 4 2 6

Niclas Andersson Boltic/Göta 4 2 6

Oscar Westh Bollnäs 4 2 6

Andreas Eriksson Gripen 3 3 6

Filip Skoog Katrineholm Bandy 3 3 6

Fredrik Spang Örebro SK/BK  3 3 6

Markus Enander Tellus 3 3 6

Martin Arvidsson Villa-Lidköping BK  3 3 6

Nils Bergström Sirius 3 3 6

Rasmus Linder SAIK 2 4 6

Teijo Laitinen IFK Vänersborg  2 4 6

Timo Arjanko IFK Kungälv/Villa 2 4 6

Gabriel Bridholm IFK Vänersborg/Gripen 0 6 6

Matteus Liw  Edsbyn 0 6 6

Aksel Ekblom Hammarby/VästeråsTellus 5 0 5

Joakim Hedberg Bollnäs GoIF/BF  5 0 5

Anton Dahlberg Bollnäs 4 1 5

Henrik Jönsson Boltic/Göta 4 1 5

Jens Lindgren Bollnäs GoIF 4 1 5

Joel Wilhelmsson Edsbyn 4 1 5

Alexey Sadovskiy Kalix BF 3 2 5

Johan Jansson IFK Motala Bandy  3 2 5

Mattias Svensson Boltic/Göta 3 2 5

Peter Willén Örebro SK/BK  3 2 5

Sebastian Isaksson IFK Kungälv/Villa 3 2 5

Edward Sigfridsson Edsbyn 2 3 5

Fredrik Öjdahl Katrineholm Bandy 2 3 5

Gustav Larsson Katrineholm Bandy 2 3 5

Stefan Jonsson Hammarby IF/BF  2 3 5

Oskar Rönnkvist Sirius 1 4 5

Toumas Liukkonen Kalix BF 1 4 5

Peter Johansson IFK Vänersborg  0 5 5

Jonas Granberg Tellus 4 0 4

Markus Hillukalla Bollnäs/Gripen 4 0 4

Adam Blomster Gripen 3 1 4

Carl Klingborg IK Sirius BK  3 1 4

Johannes Camilton IK Sirius BK 3 1 4

Johnny Hellström Örebro SK/BK  3 1 4

Oscar Stadin  SAIK 3 1 4

Petr Shirokov Kalix Bandy 3 1 4

Stig Fischer Tellus 3 1 4

Tommi Määttä Edsbyn 3 1 4

Anton Voronchikhin Kalix BF 2 2 4

Linus Wallentinsson TB Västerås 2 2 4

Martin Hagman Gripen 2 2 4

Magnus Sjöling IFK Vänersborg  1 3 4

Niklas Gustafsson TB Västerås 1 3 4

Patrik Berggren Tillberga Bandy Väst 1 3 4

Hampus Krantz Katrineholm Bandy/Tellus 0 4 4

Henrik Rehnvall Bollnäs/Broberg 0 4 4

Jonathan Johansson Kalix Bandy 0 4 4

Timo Oksanen Bollnäs GoIF 0 4 4

Viktor Thörner Vetlanda BK 0 4 4

Caspher Ekström Bollnäs 3 0 3

Jimmy Pettersson Tillberga IK BK 3 0 3

Markus Hiukka HaparandaTornio 3 0 3

Mattias Nordin IFK Vänersborg  3 0 3

Jesper Olsson Bollnäs GIF 2 2 3

Anders Elg Gripen/Trollhätt. BK 2 1 3

Gustav Gising Tillberga IK BK 2 1 3

Ivan Bojko IFK Motala Bandy  2 1 3

Jonas Anderzén Bollnäs GoIF/BF  2 1 3

Magnus Johansson Edsbyns IF/BF  2 1 3

Marcus Hillukkala Kungälv/Falun 2 1 3

Mattias Söderman Örebro SK/BK  2 1 3

Viktor Mardakin Kalix BF 2 1 3

Andreas Berggren IFK Kungälv 1 2 3

Joachim Berglund Gripen/Trollhätt. BK 1 2 3

Marcus Elfström Boltic/Göta 1 2 3

Mika Jussila HaparandaTornio Bandy 1 2 3

Nicklas Ögren Motala 1 2 3

Pavel Barsukov GAIS Bandyklubb 1 2 3

Philip Flodstam Bollnäs 1 2 3

Sami Saari Tillberga Bandy Väst 1 2 3

Tomas Hellberg Falu BS/BK  1 2 3

Dennis Wasberg Brobergs IF 0 3 3

Hampus Kärnman IFK Kungälv 0 3 3

Jesper Thimfors GAIS Bandyklubb/Villa 0 3 3

Marko Herajärvi Bollnäs/Tillberga/Haparanda 0 3 3

Markus Hast Katrineholm Bandy 0 3 3

Ruslan Shuvalov Hammarby IF/BF  0 3 3

Aleksandr Zheltiakov Kalix BF 2 0 2

Alexander Koljagin Bollnäs GoIF 2 0 2

Elias Gillgren Motala 2 0 2

Jesper Flodström Tillberga IK BK 2 0 2

Johan Olofsson Gripen/Trollhätt. BK 2 0 2

Jonatan Sundberg Bollnäs GoIF 2 0 2

Niclas Gustafsson TB Västerås 2 0 2

Niklas Gifting Västerås SK 2 0 2

Niklas Holopainen Kungälv/Gripen 2 0 2

Aleksi Seppänen Gripen 1 1 2

Andreas Ljus Ljusdals BK 1 1 2

Andreas Staaf Örebro SK/BK  1 1 2

Filip Ljus Ljusdals BK 1 1 2

Jesper Thyren Broberg 1 1 2

Mattias Hallberg  Broberg 1 1 2

Niclas Rönnqvist Kalix BF 1 1 2

Niklas Rönnqvist Kalix Bandy 1 1 2

Niklas Sundqvist Kalix Bandy 1 1 2

Rasmus Sjöström Västerås SK 1 1 2

Simon Hagström Vetlanda BK 1 1 2

Tom Nyström Hammarby 1 1 2

Kevin Brown Ljusdals BK 1 0 2

Anders Ahlstrand IFK Kungälv 0 2 2

Erik Persson Edsbyns IF 0 2 2

Erik Wallman Boltic/Göta 0 2 2

Hugo Lundqvist (RMV) Motala 0 2 2

